
Technologies used by people at Sparrow
QuickBooks is used by 1 recent hire at Sparrow
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Leave Specialist I | Leave administration – sparrow |
Tableau is used by 1 recent hire at Sparrow
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Leave Payroll Analyst | Leave payroll – sparrow |
People and jobs organized by department and sub-department
9 people • 8 jobs
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Customer Experience Specialist | Jul 2025 | |
| Customer Experience Specialist | Jul 2025 | |
| Leave Specialist I | May 2025 | |
| Leave Specialist | May 2025 | |
| Leave Specialist | Apr 2025 | |
| Leave Payroll Analyst | Mar 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Leave Specialist I | May 2025 | |
| Leave Specialist | Apr 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Leave Payroll Analyst | Mar 2025 |
2 jobs
2 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Leave Specialist I | Jul 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Exporter | Aug 2025 |
1 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Sophie W. Decision Maker | Executive Assistant to the CEO | Oct 2025 |
7 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Leave Specialist | May 2025 | |
| Leave Specialist | Apr 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Leave Specialist I | Jul 2025 | |
| Leave Administrator | Jun 2025 | |
| Leave Specialist | May 2025 | |
| Leave Specialist | May 2025 | |
| Leave Specialist | Apr 2025 |
1 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Leave Administrator | Jun 2025 |
5 people • 2 jobs
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Account Executive | Oct 2025 | |
| Account Executive | Aug 2025 | |
| Account Executive | Mar 2025 | |
| Account Executive | Mar 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Exporter | Aug 2025 |
Ask any question about the company