
Technologies used by people at Redem Tech, LLC
Java is used by 6 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Java Sr. | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Desarrollador Java BackEnd | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Desarrollador Java | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Desarrollador Flutter | Mobile development – flutter | |
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
JavaScript is used by 4 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Desarrollador de front-end | Frontend development | |
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
Python is used by 3 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development | |
| Desarrollador Flutter | Mobile development – flutter | |
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
TypeScript is used by 2 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
CSS is used by 2 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions | |
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
Flutter is used by 2 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Flutter | Mobile development – flutter | |
| Desarrollador Flutter | Mobile development – flutter |
Dart is used by 2 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Flutter | Mobile development – flutter | |
| Desarrollador Flutter | Mobile development – flutter |
React is used by 2 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development | |
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
Express is used by 2 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development | |
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Node.js is used by 2 recent hires at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development | |
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
iOS is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| iOS App Developer | Mobile development – ios |
Swift is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| iOS App Developer | Mobile development – ios |
REST is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Java Sr. | Backend api development – kapital bank digital solutions |
SOAP is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Java Sr. | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Spring is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Java Sr. | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Sybase is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Java Sr. | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Android is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Android Developer | Mobile development – android |
SCSS is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Maven is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Spring Boot is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Angular is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Software Developer | Backend api development – kapital bank digital solutions |
HTML is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
Git is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
Supabase is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
SQL is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
Firebase is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
AWS is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador Flutter | Mobile development – flutter |
MongoDB is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Laravel is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Bitbucket is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Docker is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de back-end | Backend api development – kapital bank digital solutions |
Next.js is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Desarrollador de front-end | Frontend development |
Power BI is used by 1 recent hire at Redem Tech, LLC
| Name | Role | Function |
|---|---|---|
| Product Owner | Product owner – kapital |
People and jobs organized by department and sub-department
1 jobs
6 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Científico de datos | Jun 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Juan Carlos Martinez Decision Maker | Subdirector de bi | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Gerente de Análisis de Información | Sep 2025 | |
| Analista de datos | Sep 2025 | |
| Analista de Agronegocios | May 2025 | |
| Especialista Gestión de Balance | May 2025 |
3 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Ejecutivo de relaciones con el cliente | Oct 2025 | |
| Ejecutiva de Relacion con Clientes | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Ejecutivo de relaciones con el cliente | Aug 2025 |
3 jobs
19 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Desarrollador Java Sr. | Sep 2025 | |
| Software Developer | Sep 2025 | |
| Desarrollador Java BackEnd | Sep 2025 | |
| Desarrollador de back-end | Sep 2025 | |
| Desarrollador Java | Sep 2025 | |
| Desarrollador de back-end | Jun 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Ana Gabriela G. Decision Maker | Technical Delivery Manager | Apr 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Programador full stack | Sep 2025 | |
| Desarrollador de front-end | Jun 2025 | |
| Desarrollador de front-end | Apr 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Mobile Application Developer | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Android Developer | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Desarrollador Flutter | Jul 2025 | |
| Desarrollador Flutter | Jun 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| iOS App Developer | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Jorge Guillermo Aguilar Márquez Decision Maker | QA Lead | Sep 2025 |
JESUS ALEJANDRO BARRERA GUERRERO Decision Maker | Lead Automation Engineer | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Programador de sistemas | Sep 2025 | |
| Fullstack | Sep 2025 |
7 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
César Alejandro Sánchez Arévalo Decision Maker | Director de Riesgos Derivados | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Financial Reporting Analyst | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Rodrigo Díaz Decision Maker | Financial Strategy Manager | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Ejecutivo de finanzas | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Especialista/Experto en contraloria | Mar 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Tesorero | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de finanzas | Sep 2025 |
7 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Carlos K. Decision Maker | Director | Sep 2025 |
Ernesto Belmares Decision Maker | Director | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Alberto Rodríguez Alanís Decision Maker | CIO & CTO Kapital Grupo Financiero, Banco, Casa de Bolsa y Operadora de Fondos | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
RICARDO Llamas Decision Maker | Director adjunto | Sep 2025 |
Claudia Siders Castro Decision Maker | Director regional | Sep 2025 |
Ariel López Hernández Decision Maker | Desarrollador Lider de Proyectos | Aug 2025 |
| Vicepresidente ejecutivo | Sep 2025 |
1 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Abogado Jr | Aug 2025 |
4 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Michelle Escondrillas Angeles Decision Maker | Marketing Manager | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Jose Antonio Quiroga Morales Decision Maker | Marketing Content Manager | Jun 2025 |
Mariana González Decision Maker | Content Manager | Apr 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Especialista en marketing y relaciones públicas | Sep 2025 |
9 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Janette Barragán Decision Maker | Mortgage Administrative Manager | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Gerente de Control de Operaciones Fondos | Sep 2025 | |
| Enlace Jr Casa de Bolsa | Jun 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Gerente fiduciario | Sep 2025 | |
| Auxiliar administrativo / fiduciario | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Roberto Alejandro Perez Padilla Decision Maker | Director Adjunto de Negocios | Sep 2025 |
| Gerente de Métodos y Procedimientos | Sep 2025 | |
| Asistente de dirección | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de operaciones | Sep 2025 |
4 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Luis Ernesto Martinez Mexia Decision Maker | Director adjunto | Sep 2025 |
| Ejecutivo | Sep 2025 | |
| Asistente ejecutivo | Sep 2025 | |
| Ingeniero de sistemas | Aug 2025 |
1 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Médico de salud laboral en Kapital Bank | Aug 2025 |
7 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Especialista en Compensaciones y Estructura Organizacional | Sep 2025 | |
| Auxiliar administrativo de RR. HH. | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Analista de Productividad y Talento Jr | Sep 2025 | |
| Diseñadora instruccional | Apr 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Senior Talent Acquisition Specialist | Sep 2025 | |
| Senior Talent Acquisition Specialist | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Especialista de selección de personal | Jun 2025 |
5 people • 1 jobs
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Especialista de diseño | Sep 2025 | |
| Product Designer | Aug 2025 | |
| Product Designer | Jun 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Product Owner | Mar 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Technical Product Owner | Mar 2025 |
1 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Gerente Servicios de Inversión | Sep 2025 |
38 people • 5 jobs
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Jorge A. T. Decision Maker | Business Banking Relationship Manager | Mar 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Pablo Desiga Decision Maker | Director Hipotecario | Sep 2025 |
Eduardo Langle Gómez Decision Maker | Director de Negocios | Aug 2025 |
Vivian Lorena Acuña Hernandez Decision Maker | Country Manager Colombia | May 2025 |
| Financial Advisor | Sep 2025 | |
| Asesor corporativo | Sep 2025 | |
| Ejecutivo comercial | Sep 2025 | |
| Especialista Integración Comercial | Sep 2025 | |
| Enlace Integración Comercial | Sep 2025 | |
| Ejecutivo comercial | Sep 2025 | |
| Ejecutiva | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Joannie Best Decision Maker | Director Comercial | Sep 2025 |
| Ejecutivo | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Roberto Larenas Decision Maker | Director Banca Institucional Equity | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Ejecutivo de relación | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de relaciones | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de Relación | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de relaciones | Sep 2025 | |
| Gerente de Instituciones Financieras en KPTL México Bank | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de Relación | Sep 2025 | |
| Ejecutivo De Relacion | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Gabriela Rodriguez Teijeiro Decision Maker | Executive Relationship Manager – Corporate & Wealth Solutions | Kapital Bank | Sep 2025 |
Emmanuel Jarero Ojeda Decision Maker | Subdirector banca patrimonial | Apr 2025 |
| Enlace de Banca Patrimonial | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de finanzas | Sep 2025 | |
| EJECUTIVO DE RELACION | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Ejecutivo de Relación | Sep 2025 | |
| Operador del mercado de divisas | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de Divisas | Sep 2025 | |
| Ejecutivo de relacion | Sep 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| SDR | Sep 2025 | |
| Sales Developent Representative | Jun 2025 | |
| Ejecutivo comercial | Apr 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Gustavo M. de la Garza Cantú Decision Maker | Subdirector Promoción Bursátil | Sep 2025 |
Benjamin Ronzon Decision Maker | Director Adjunto de Negocios | Sep 2025 |
| Analista de banca de inversión | Sep 2025 | |
| Asesor Financiero Figura 3 AMIB | Sep 2025 | |
| Ejecutivo | Aug 2025 |
3 people
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
Patricia Morales Decision Maker | Director de prevencion de fraudes | Oct 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| G. Gestor de Identidades | Mar 2025 |
| Name | Role | Joined |
|---|---|---|
| Gerente de Auditoria Interna | Sep 2025 |
Ask any question about the company